Comparação
Processadores resolvem pagamentos. A Nash entrega a estrutura white-label que transforma essas credenciais em um gateway seu.
| Critério | SStripe | |
|---|---|---|
| Papel principal | Criador de gateways white-label | Processamento, checkout e cobrança |
| Frontend e backend | Prontos para publicar e operar | Você implementa a experiência |
| Marca e domínio | Experiência com sua marca | Checkout com personalização |
| Recebimento | Na adquirente do cliente | Na conta Stripe |
| Operação | Painel para gateways e clientes | Dashboard da conta Stripe |
| API e webhooks | Inclui no Pro | Disponível |
| Preço de entrada | Free ou Pro por R$ 59,99/mês | Tarifas por produto e transação |
| Início da operação | Cadastro self-service e ativação guiada | Conta e integração técnica |
| Meios de pagamento | Pix no contrato atual | Cartões e meios conforme região |
| Transparência pública | Preço, capacidades, status e OpenAPI públicos | Preço e documentação públicos |
Provedores alteram produtos e contratos. Valide as condições diretamente com cada instituição antes de decidir.
Começar gratuitamente